El programa tiene una duración de seis ciclos académicos y suma un total de 72 créditos académicos.
Los cursos se distribuyen y se describen en correspondencia con la siguiente tipología:
Tipo de curso (TC):
Teórico (T), Teórico con prácticos (T/P) o Seminario (S)
Categoría (C):
Específicos (E) o De especialidad (D)
Condición del Curso (CC):
Obligatorios (O) o Electivos (E).
Creditaje (CRÉD.):
Número de créditos
Tipo de Hora:
Número de horas teóricas (HT) o Número de horas prácticas (HP)
Modalidad (MD):
Presencial (P), Semipresencial (SP) o Virtual (V)
|
MALLA CURRICULAR DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANÍSTICOS |
|||||||||
|
PRIMER CICLO |
|||||||||
|
CÓDIGO |
CURSO |
TC |
C |
CC |
CRE. |
HT |
HP |
M |
PRER-EQUISITO |
| 2026D9001001 |
Redacción académica y argumentación |
T |
E | O | 3 | 3 |
0 |
V |
NINGUNO |
| 2026D9003001 |
Electivo 1 |
T | D | O | 3 | 4 |
0 |
V |
NINGUNO |
| 2026D9001002 | Epistemología y enfoques de investigación en ciencias sociales y humanidades |
TP |
E | O | 7 | 3 |
8 |
V |
NINGUNO |
|
TOTAL |
3 cursos |
13 |
10 |
8 |
V |
||||
|
SEGUNDO CICLO |
|||||||||
| CÓDIGO | CURSO | TC | C | CC | CRE. | HT | HP | M | PRE-REQUISITO |
| 2026D9003002 | Electivo 2 | T | D | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D9003003 | Electivo 3 | T | D | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D9001003 | Revisión crítica de literatura y análisis digital de fuentes | TP | E | O | 8 | 3 | 10 | V | Epistemología y enfoques de investigación en ciencias sociales y humanidades |
| TOTAL | 3 cursos | 14 | 11 | 10 | V | ||||
|
TERCER CICLO |
|||||||||
| CÓDIGO | CURSO | TC | C | CC | CRE. | HT | HP | M | PRE-REQUISITO |
| 2026D9003004 | Electivo 4 | T | D | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D9001004 | Seminario de producción científica 1 | TP | E | O | 8 | 3 | 10 | V | Revisión crítica de literatura y análisis digital de fuentes |
|
TOTAL |
3 cursos | 11 | 7 | 10 | V | ||||
| CUARTO CICLO | |||||||||
| CÓDIGO | CURSO | TC | C | CC | CRE. | HT | HP | M | PRE-REQUISITO |
| 2026D9001005 | Seminario de producción científica 2 | TP | E | O | 8 | 3 | 10 | V | Seminario de producción científica 1 |
| 2026D9001006 | Valoración económico – social de proyectos | T | E | O | 3 | 3 | 0 | V | NINGUNO |
| TOTAL | 2 cursos | 11 | 6 | 10 | V | ||||
| QUINTO CICLO | |||||||||
| CÓDIGO | CURSO | TC | C | CC | CRE. | HT | HP | M | PRE-REQUISITO |
| 2026D9001007 | Seminario de diseño de propuestas innovadoras mediante herramientas digitales | TP | E | O | 8 | 3 | 10 | V | Seminario de producción científica 2 |
| TOTAL | 1 curso | 8 | 3 | 10 | V | ||||
| SEXTO CICLO | |||||||||
| CÓDIGO | CURSO | TC | C | CC | CRE. | HT | HP | M | PRE-REQUISITO |
| 2026D9001008 | Seminario de investigación doctoral | TP | E | O | 15 | 3 | 24 | V | Seminario de diseño de propuestas innovadoras mediante herramientas digitales |
| TOTAL | 1 curso | 15 | 3 | 24 | V | ||||
A continuación, se presentan los cursos electivos correspondientes al Doctorado en Estudios Sociales y Humanísticos, los cuales permiten la profundización en campos específicos de investigación y la articulación del conocimiento interdisciplinario propio del programa:
| CURSOS ELECTIVOS DEL DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANÍSTICOS | |||||||
| CURSOS ELECTIVOS | CÓDIGO | TC | CR | HT | HP | M | REQUISITO |
| Diseño, planeamiento y programación de políticas educativas | 2026D9002001 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Teorías curriculares y currículos comparados | 2026D9002002 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Adaptaciones curriculares y de evaluación | 2026D9002003 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Globalización, competitividad, empleo y educación superior | 2026D9002004 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Evaluación de logros educativos a gran escala | 2026D9002005 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Evaluación de aprendizajes en el aula | 2026D9002006 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Educación intercultural crítica | 2026D9002007 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Derechos colectivos, políticas públicas y pueblos originarios | 2026D9002008 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Teorías de la ciudadanía y democracia en américa latina | 2026D9002009 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Fundamentos de las ciencias sociales | 2026D9002010 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Epistemologías críticas y decoloniales en las ciencias sociales | 2026D9002011 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Vida buena en el pensamiento clásico | 2026D9002012 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Estado y derecho en el pensamiento moderno | 2026D9002013 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Críticos de la modernidad | 2026D9002014 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Bioética Global | 2026D9002015 | T | 6 | 8 | 0 | V | NINGUNO |
| Bioderecho | 2026D9002016 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Bioética y desarrollo de proyectos | 2026D9002017 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Estado, gobierno y constitución | 2026D9002018 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Poder constituyente y reforma constitucional desde una perspectiva nacional y comparada | 2026D9002019 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos | 2026D9002020 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Psicología, cultura y sociedad | 2026D9002021 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Sexualidad y género en la actualidad | 2026D9002022 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Teoría relacional y de los vínculos | 2026D9002023 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Pensamiento político clásico | 2026D9002024 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Debates contemporáneos de teoría política | 2026D9002025 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| Sistemas administrativos y sistemas funcionales en el Estado peruano | 2026D9002026 | T | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
Nota: La oferta de cursos electivos está sujeta a la disponibilidad de cursos y a la programación académica de la Escuela de Posgrado.
El doctorado está diseñado bajo la modalidad a distancia; por tanto, cuenta con la asesoría de la Unidad de Innovación Docente y TIC de la Universidad y con los canales de comunicación necesarios. En esta modalidad se hace uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), por lo que se requiere de un proceso de virtualización de los cursos que se desarrollan y de la capacitación de los docentes del programa. El doctorado se desarrolla íntegramente a distancia y exige la participación en sesiones sincrónicas (videoconferencias), el cumplimiento de horas de trabajo independiente y la entrega de los trabajos asignados por medio del Aula Virtual. Con lo anterior, se asegura la calidad de los contenidos de los cursos de la malla curricular y la consolidación de los aprendizajes por parte de los estudiantes.
Las sesiones sincrónicas, así como las actividades y tareas académicas (asincrónicas), se realizarán en los entornos virtuales de aprendizaje adoptados por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en este caso el Aula Virtual (plataforma Open LMS Moodle) y la plataforma Microsoft Teams para las videoconferencias (sincrónicas).
El doctorado tendrá una duración de tres años académicos, distribuido en seis ciclos, desde agosto de 2026 hasta junio de 2029, con un total de 72 créditos.
Se apuesta por el enfoque de competencias porque asumimos al sujeto de aprendizaje como aquel que transforma la realidad y comprendemos que para ello necesita fortalecer su actuar competente frente a los desafíos que se presentan en el ejercicio profesional, a partir de movilizar una diversidad de saberes. De ahí que, se apueste por una metodología que ayude a desarrollar las competencias propuestas en este plan de estudios desde la ampliación y profundización de conocimientos con sustento, el fortalecimiento de una serie de habilidades complejas y la promoción de disposiciones y compromisos con profesión y las apuestas vertidas en este plan de estudios. Esto se hará posible desde el planteamiento de situaciones problemáticas que tendrán ser abordadas con pertinencia por los estudiantes. En ese sentido, para el desarrollo de los cursos se considerarán entre otras una diversidad de estrategias:
Como soporte para las actividades de docencia in situ, se cuenta con una plataforma virtual que sirve de recurso complementario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades académicas podrán ser sincrónicas y asincrónicas en un contexto de aprendizaje flexible y colaborativo. Entre los recursos del aula virtual, destaca el uso de la herramienta Microsoft Teams, dado que constituye un apoyo a la modalidad presencial con las videoconferencias en tiempo real.
Uno de los objetivos del Doctorado en Estudios Sociales y Humanísticos es fomentar y consolidar la investigación académica de alto nivel entre los estudiantes y docentes, promoviendo la producción de conocimiento original, interdisciplinario y con impacto social. En ese sentido, el programa se articula con las líneas de investigación institucionales definidas por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Resolución Rectoral N.º 060-2020-UARM-R), las cuales han sido ampliadas y adaptadas al ámbito de las ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales. A continuación, se presenta un cuadro que organiza dichas líneas institucionales junto con las correspondientes líneas y sublíneas de investigación del programa doctoral:
| Líneas de investigación de la UARM | Líneas de investigación del programa | Sub-líneas de investigación del programa |
| Justicia y Desarrollo | Democracia, ciudadanía y políticas públicas | Gobernanza, participación ciudadana y transformación del Estado |
| Cultura política, instituciones y legitimidad democrática | ||
| Políticas públicas, desarrollo territorial y justicia social | ||
| Ciudadanía intercultural, derechos humanos y reconocimiento de la diversidad | ||
| Género, ciudadanía y políticas públicas para la igualdad | ||
| Procesos psicosociales y dinámicas colectivas en contextos de conflicto y exclusión | ||
| Ética, derecho y responsabilidad social | Justicia, ética pública y derechos humanos | |
| Derecho público, Estado y sociedad civil | ||
| Bioética y dilemas contemporáneos en salud, tecnología y medio ambiente | ||
| Deontología profesional y responsabilidad institucional | ||
| Ética del cuidado y acompañamiento a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad | ||
| Humanismo y Educación | Educación, subjetividad y transformación cultural | Educación crítica, inclusiva e intercultural |
| Procesos de formación, identidad y desarrollo humano | ||
| Psicología, salud mental y bienestar integral | ||
| Cultura, arte y pensamiento humanista en la sociedad contemporánea | ||
| Enfoques de género, identidades y desigualdades socioculturales | ||
| Prácticas educativas y vínculos comunitarios para la equidad y la cohesión social | ||
| Filosofía, conocimiento y diálogo de saberes | Epistemología, hermenéutica y pensamiento crítico | |
| Filosofía política, ética del reconocimiento y justicia social | ||
| Filosofía de la ciencia y racionalidades plurales | ||
| Diálogo intercultural, ontología relacional y humanismo latinoamericano | ||
| Fundamentos éticos y epistemológicos de la investigación interdisciplinaria | ||
| Sostenibilidad, Innovación y Tecnología | Ciencia, sostenibilidad e innovación social | Ciencia, tecnología y ética de la innovación |
| Desarrollo sostenible, justicia ambiental y políticas ecológicas | ||
| Gobernanza del conocimiento y transferencia social | ||
| Innovación educativa y transformación digital humanista | ||
| Bioética, sostenibilidad de la vida y responsabilidad intergeneracional |