Los medios de pago disponibles para el pago de pensiones y matrícula son:
• Portal del Estudiante / Mis Finanzas/ Pago de cuotas enlace: https://uarm.umas.pe/Alumnos/Login
• Pago de Servicios BCP
• Pago de Servicios BBVA
• Pago de Servicios YAPE
El sistema de pensiones de la Universidad Antonio Ruiz Montoya está basado en dos factores: escalas y valor semestral de cada crédito. Para mayor detalle, ver las notas al pie del siguiente cuadro donde se explica cómo calcular la pensión mensual:
| Escalas | Valor semestral de un crédito * | 
| Escala A Crédito Semestral | S/. 269 | 
| Escala B Crédito Semestral | S/. 329 | 
| Escala C Crédito Semestral | S/. 399 | 
| Escala D Crédito Semestral | S/. 469 | 
Según la Resolución Nº 205-2024-UARM-R
NOTAS:
* Para determinar el valor del ciclo de estudios, multiplique el valor del crédito semestral por el número de créditos de la matrícula.
* El primer pago incluye Matrícula y una fracción correspondiente a 4 créditos semestrales.
*El saldo se divide en 4 fracciones iguales que se cancelan según el cronograma de pagos.
| Tipo de subvención | Porcentaje de subvención (%) | Condiciones | 
| Para la carrera de Educación | 45% de la Escala asignada | Si el alumno hace traslado interno a otra carrera pierde la subvención; si se traslada a Educación obtiene la subvención. | 
| Para la carrera de Educación de Religiosos y Clero | 45% de la Escala A | Si el alumno hace traslado interno a otra carrera o deja la condición de religioso o clero pierde la subvención; si se traslada a Educación obtiene la subvención. | 
| Para otra carrera distinta a Educación para Religiosos o Clero | 15% de la Escala A | Si el alumno deja la condición de religioso o clero, pierde la subvención y Servicio Social Universitario designará nueva Escala. | 
| Hermano | 26% de la Escala asignada | La subvención beneficia al hermano/a del alumno ** | 
| Fe y Alegría | Según el tipo de beca y las bases de las Convocatoria | Los alumnos egresados de los colegios Fe y Alegría tienen Escala A. Si pierden la beca, la escala vigente será la A. | 
* Las subvenciones están vigentes hasta que la Universidad establezca modificaciones. Una vez matriculado el ingresante y adquiera la condición de alumno regular, las subvenciones vigentes al momento de la matrícula se respetan a lo largo de sus estudios, aunque pueden reajustarse las Escalas.
** El hermano debe ser alumno regular del semestre.
| Matrícula Cursos de Verano | S/ 150 | 
| Matrícula Ciclo Regular | S/ 150 | 
| Matrícula Fe y Alegría | S/ 75 | 
| Derecho de Matrícula Extemporánea | S/ 50 | 
| Pago de Semestre completo por depósito o transferencia bancaria | 10% | 
| Pago de Semestre completo con tarjera de crédito o débito | 5% | 
| Derecho de Admisión (Todas las Modalidades) | S/ 200 | 
| Duplicado de Constancia de Admisión | S/ 50 | 
| Reserva de Matrícula | S/ 42 | 
| Reincorporación con Reserva de Matrícula | S/ 63 | 
| Reincorporación sin Reserva de Matrícula | S/ 157 | 
| Reincorporación por Suspensión | S/ 63 | 
| Traslado Interno | S/ 262 | 
| Pago por Crédito Convalidado por Traslado Externo | S/ 21 | 
| Solicitud de cambio de Plan de Estudios | S/ 10 | 
| Retiro de Curso | S/ 10 | 
| Retiro de Ciclo | S/ 10 | 
| Constancia de Estudio | S/ 52 | 
| Constancia de Estudios de Alumnos Libres | S/ 52 | 
| Constancia de Promedio Ponderado | S/ 52 | 
| Constancia de Conducta para Traslado Externo | S/ 52 | 
| Constancias de Orden de Mérito (Tercio/Quinto Superior) | S/ 52 | 
| Constancia de No Adeudo para Trámite Externo | S/ 50 | 
| Constancia Especial | S/ 70 | 
| Constancia de Egresado | S/ 157 | 
| Emisión de Certificado de Notas | S/ 105 | 
| Duplicado de Sílabos (Individual) | S/ 5 | 
| Fedateo de Sílabos (Individual) | S/ 6 | 
| Fedateo de Diploma | S/ 31 | 
| Fedateo de Certificados de Notas | S/ 21 | 
| Duplicado de Carné Universitario | S/ 52 | 
| Emisión de Diploma de Grado de Bachiller | S/ 1,050 | 
| Emisión de Duplicado de Diploma de Grado o Título | S/ 525 | 
| Corrección de Diploma de Grado o Título | S/ 525 | 
| Emisión de Diploma de Título Profesional | S/ 840 | 
| Emisión de Diploma de Grado de Bachiller (por PROSEP) | S/ 350 | 
| Diploma de Humanidades | S/ 210 | 
| Diploma de Estudios (Psicología, Filosofía y Administración) | S/ 210 | 
| Diploma del Bienio de Filosofía | S/ 210 | 
| Reprogramación de Sustentación de Tesis o Trabajo de Suficiencia Profesional por Desaprobación | S/ 1,575 | 
| Solicitud de Sustentación de Trabajo de Suficiencia Profesional | S/ 1,050 | 
| Solicitud de Sustentación de Tesis o Trabajo Académico-Segunda Vez y Segunda Especialidad Profesional | S/ 1,450 | 
| Derecho de asesoría por segunda vez | S/ 900 | 
| Derecho de lectoría de tesis por segunda vez | S/ 450 | 
* Puede realizar el pago de cualquiera de estos trámites en:
Carrito de compras enlace: https://universidadruizdemontoya.mitienda.pe/
La recategorización permite al ingresante acceder a una escala distinta a la establecida en el proceso de matrícula. Los alumnos que no estén en capacidad de cubrir el monto correspondiente a la escala en que fueron ubicados podrán solicitar una recategorización a partir del siguiente ciclo.
La decisión final dependerá de las posibilidades de la universidad y del rendimiento académico del alumno.
Para información adición deberá ponerse en contacto con el correo:
bienestar.salud@uarm.pe