El programa tiene una duración de dos ciclos académicos y suma un total de 48 créditos académicos.
Los cursos se distribuyen y se describen en correspondencia con la siguiente tipología:
Tipo de curso (TC):
Teórico (T), Teórico con prácticos (T/P) o Seminario (S)
Categoría (C):
Específicos (E) o De especialidad (D)
Condición del Curso (CC):
Obligatorios (O) o Electivos (E).
Creditaje (CRÉD.):
Número de créditos
Tipo de Hora:
Número de horas teóricas (HT) o Número de horas prácticas (HP)
Modalidad (MD):
Presencial (P), Semipresencial (SP) o Virtual (V)
| PRIMER CICLO | |||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE DEL CURSO | TC | C | CC | CRÉD | HT | HP | MD | REQUISITO |
| 2025D8161001 | Estado, Gobierno y Constitución | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8161002 | Organización del Estado y Gobierno Digital | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8161003 | Política Criminal Nacional y Comparada | T | E | O | 3 | 4 | 0 | SP | Ninguno |
| 2025D8161004 | Formulación de Investigación | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8161005 | Corrupción en la Administración Pública | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8161006 | Gestión Pública y Modernización del Estado | T | E | O | 3 | 4 | 0 | SP | Ninguno |
| 2025D8163001 | Electivo 1 | T | D | E | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8161007 | Plan de trabajo de investigación | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 8 cursos | 24 | 32 | 0 | ||||||
| SEGUNDO CICLO | |||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE DEL CURSO | TC | C | CC | CRÉD. | HT | HP | MD | REQUISITO |
| 2025D8161008 | Integridad y Transparencia | T | E | O | 3 | 4 | 0 | SP | Ninguno |
| 2025D8161009 | Derecho Procesal Constitucional | T | E | O | 3 | 4 | 0 | SP | Ninguno |
| 2025D8163002 | Electivo 2 | T | D | E | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8161010 | Formulación de Resultados de Investigación | T/P | E | O | 3 | 3 | 2 | V | Plan de trabajo de investigación |
| 2025D8161011 | Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V |
Ninguno
|
| 2025D8163003 | Electivo 3 | T | D | E | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8163004 | Electivo 4 | T | D | E | 3 | 4 | 0 | V | Ninguno |
| 2025D8161012 | Trabajo de Investigación | T/P | E | O | 3 | 3 | 2 | V | Plan de trabajo de investigación |
| 8 cursos | 24 | 30 | 4 | ||||||
| TOTAL: 16 cursos | 48 | ||||||||
| CURSOS ELECTIVOS DE LA MAESTRÍA EN DERECHO PÚBLICO | ||||||
| CURSOS ELECTIVOS | CÓDIGO | TC | CR | HT | HP | M |
| Especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos | ||||||
| Poder Constituyente y Reforma Constitucional desde una Perspectiva Nacional y Comparada | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Teoría de los Derechos Fundamentales y de la Interpretación Constitucional | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Derecho Constitucional Económico | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Tendencias actuales de los derechos humanos | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Especialidad en Penal y Política Criminal | ||||||
| Teoría del Delito | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Proceso y Procesos Especiales en el Código Procesal Penal | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Nuevas Formas de Criminalidad | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Ejecución Penal y Realidad Carcelaria | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Especialidad en Administración Pública y Modernización | ||||||
| Introducción a las Políticas Públicas | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Sistemas Administrativos | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Modalidades Contractuales de Servicios Públicos e Infraestructura | T | 3 | 4 | 0 | V | |
| Gestión Pública Descentralizada | T | 3 | 4 | 0 | V | |
La maestría está diseñada bajo la modalidad a distancia; por tanto, cuenta con la asesoría de la Unidad de Innovación Docente y TIC de la Universidad y con los canales de comunicación necesarios. En esta modalidad se hace uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), por lo que se requiere de un proceso de virtualización de los cursos que se desarrollan y de la capacitación de los docentes del programa. Si bien la maestría es a distancia exige asistir a clases presenciales, así como a sesiones sincrónicas (videoconferencias), cumplir con horas de trabajo independiente y entregar los trabajos asignados por medio del Aula virtual. Con lo anterior, se asegura la calidad de los contenidos de los cursos de la malla curricular y la consolidación de los aprendizajes por parte de los estudiantes.
Las sesiones sincrónicas, así como, las actividades y tareas académicas (asincrónicas) se realizarán en los entornos virtuales de aprendizaje adoptados por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en este caso el Aula Virtual (plataforma Open LMS Moodle) y la plataforma Microsoft Teams para las videoconferencias (sincrónicas).
La maestría tendrá una duración de un año académico, distribuido en dos ciclos, desde mayo de 2026 hasta mayo de 2027, con un total de 48 créditos.
Uno de los objetivos de la Maestría en Derecho Público es promover y desarrollar la investigación con los estudiantes y docentes. En ese sentido, la maestría está alineada con las siguientes líneas de investigación de Universidad establecidas por la Dirección General de Investigación de la Universidad (Resolución Rectoral 060-2020-UARM-R):
La maestría en Derecho Público cuenta con las siguientes sub-líneas de investigación.
Humanismo y Educación:
Justicia y Desarrollo: