Para público en general mayor de 16 años, estudiantes y egresados que deseen fortalecer sus habilidades en inglés para una comunicación eficaz y natural.
Matrículas 2025-2B: 6 y 7 de octubre (9:30 a 4 p.m.)
Registro para el examen: 22 y 23 de setiembre (9:30 a 4 p. m.)
Fecha de examen: 29 y 30 de setiembre.
Al estudiar inglés en el Centro de Idiomas UARM, obtienes todo esto:
Nuestros ocho cursos de inglés están alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER o CEFR en inglés), estándar internacional que establece las competencias para los estudiantes de idiomas, de la siguiente forma:
| Cursos | Nivel MCER | Competencias | Requisito para graduarse en UARM para: |
| Beginner 1 | A1 | Podrás interactuar en un lenguaje cotidiano y familiar, hablar de tu entorno y experiencias en situaciones del día a día y necesidades inmediatas. | Bachiller (hasta 2025) |
| Beginner 2 | |||
| Elementary 1 | A2 | Podrás mantener una conversación con lenguaje necesario en varios contextos como en el lugar de trabajo, viajes, comercios, entre otros. | |
| Elementary 2 | |||
| Intermediate 1 | B1 | Podrás describir sucesos, justificar tus opiniones, explicar tus planes y aspiraciones en situaciones auténticas que requieren un mayor control de estructuras y vocabulario. | Maestro (hasta 2025)
Bachiller (desde 2026) |
| Intermediate 2 | |||
| Advanced 1 | B2 | Podrás desenvolverte de manera más espontánea y fluida en diversos temas que precisan vocabulario y funciones gramaticales cada vez más complejas. | Maestro
(desde 2026) |
| Advanced 2 |
| Modalidad | SEMESTRAL ~ 3 h 45’ por semana
1 curso dura 3 meses y medio |
INTENSIVA ~ 6 h por semana
1 curso dura 7 semanas |
||
| Concepto | Externos, Pregrado, Posgrado, Beca 18 CON beneficio | Egresados UARM y Beca 18 SIN beneficio | Externos, Pregrado, Posgrado, Beca 18 CON beneficio | Egresados UARM y Beca 18 SIN beneficio |
| 1ra Pensión | S/ 210 | S/ 170 | S/ 340 | S/ 270 |
| 2da Pensión | S/ 210 | S/ 170 | S/ 340 | S/ 270 |
| 3ra Pensión | S/ 210 | S/ 170 | ||
| 4ta Pensión | S/ 210 | S/ 170 | ||
| Material | S/ 150 | S/ 150 | S/ 150 | S/ 150 |
Los horarios y cronograma están publicados aquí.