El diplomado tiene una duración de un ciclo académico y suma un total de 24 créditos:
Los cursos se distribuyen y se describen en correspondencia con la siguiente tipología:
Tipo de curso (TC): | Teórico (T) |
Creditaje (CRÉD.): | Número de créditos |
Condición del Curso (CC): | Obligatorios (O) o Electivos (E) |
Tipo de Hora: | Número de horas teóricas (HT) o Número de horas prácticas (HP) |
MALLA CURRICULAR DEL DIPLOMADO GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA | ||||||||
CICLO ÚNICO | ||||||||
CÓDIGO | NOMBRE DEL CURSO | TC | CC | CRÉD. | HT | HP | REQUISITO | |
2024D5081001 | INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
2024D5081002 | ANÁLISIS TERRITORIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
2024D5081003 | DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
2024D5081004 | GOBERNANZA REGIONAL Y LOCAL | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
2024D5081005 | GESTIÓN INTERNA E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
2024D5081006 | HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA GESTIÓN DE EVIDENCIAS | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
2024D5081007 | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
2024D5081008 | LIDERAZGO Y CAMBIO EN LA GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA | T | O | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
Total: | 8 CURSOS | 24 | 384 | 0 |
Nota: Los cursos de este diplomado se dictan de manera modular; por lo tanto, las horas teóricas (HT) y prácticas (HP) son las totales de cada curso.
El diplomado se imparte en un ciclo único bajo la modalidad a distancia. Para el desarrollo de sus clases hacen uso del Aula Virtual de la Universidad (plataforma Open LMS, Moodle) y se usarán los recursos que esta plataforma proporciona, destacando la herramienta Teams, a través de la cual se realizarán las videoconferencias.
El Diplomado tendrá una duración aproximada de 6 meses, en un ciclo único (setiembre de 2025 – mayo 2026) con un total de 24 créditos.
En las sesiones síncronas, se emplea el intercambio de ideas con el participante a través de la plataforma de videoconferencia (Microsoft Teams). Asimismo, con el fin de comprender y analizar de manera significativa los temas que propone cada curso, se promoverá el diálogo y el intercambio de experiencias entre los participantes, con el fin de tener sesiones de análisis, discusión y reflexión. En esta línea, los docentes se valen de estrategias de enseñanza, como: exposición, lluvia de ideas, debate, análisis de casos, entre otros.
En las sesiones asíncronas, el participante recurre a la revisión y lectura de textos y casos propuestos. Las evaluaciones y materiales se encuentran en el Aula Virtual de la Universidad (Open LMS Moodle).