El programa tiene una duración de dos ciclos académicos y suma un total de 48 créditos académicos.
Los cursos se distribuyen y se describen en correspondencia con la siguiente tipología:
Tipo de curso (TC):
Teórico (T), Teórico con prácticos (T/P) o Seminario (S)
Categoría (C):
Específicos (E) o De especialidad (D)
Condición del Curso (CC):
Obligatorios (O) o Electivos (E).
Creditaje (CRÉD.):
Número de créditos
Tipo de Hora:
Número de horas teóricas (HT) o Número de horas prácticas (HP)
Modalidad (MD):
Presencial (P), Semipresencial (SP) o Virtual (V)
|
PRIMER CICLO |
|||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE DEL CURSO | TC | TE | CC | CRÉD. | HT | HP | M | REQUISITO |
| 2026D8051001 | Pensamiento político clásico | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051002 | Derecho Administrativo | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051003 | Redacción académica y argumentación | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051004 | Formulación de investigación | TP | E | O | 3 | 3 | 2 | V | NINGUNO |
| 2026D8051005 | Debates contemporáneos de teoría política | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051006 | Sistemas administrativos y sistemas funcionales en el Estado peruano | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051007 | Gobernanza ambiental y derechos colectivos | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051008 | Plan de trabajo de investigación | TP | E | O | 3 | 3 | 2 | V | NINGUNO |
| 8 cursos | TOTAL DE CRÉDITOS | 24 | 30 | 4 | |||||
|
SEGUNDO CICLO |
|||||||||
| CÓDIGO | NOMBRE DEL CURSO | TC | C | CC | CRÉD. | HT | HP | MD | REQUISITO |
| 2026D8051009 | Pensamiento político latinoamericano | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051010 | Machine Learning y análisis de data para la toma de decisiones | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051011 | Hitos para la modernización del Estado | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051012 | Formulación de resultados de investigación | TP | E | O | 3 | 3 | 2 | V | Formulación de investigación y Plan de trabajo de investigación |
| 2026D8051013 | Liderazgo público, comunicación estratégica y toma de decisiones | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051014 | Modalidades de Contratación y Ejecución de Inversiones Públicas | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051015 | Design thinking y resolución de problemas públicos | T | E | O | 3 | 4 | 0 | V | NINGUNO |
| 2026D8051016 | Trabajo de investigación | TP | E | O | 3 | 3 | 2 | V | NINGUNO |
| 8 cursos | TOTAL DE CRÉDITOS | 24 | 30 | 4 | |||||
| TOTAL: 16 cursos | 48 | 60 | 8 | ||||||
La maestría está diseñada bajo la modalidad a distancia; por tanto, cuenta con la asesoría de la Unidad de Innovación Docente y TIC de la Universidad y con los canales de comunicación necesarios. En esta modalidad se hace uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), por lo que se requiere de un proceso de virtualización de los cursos que se desarrollan y de la capacitación de los docentes del programa. Si bien la maestría es a distancia exige asistir a clases presenciales, así como a sesiones sincrónicas (videoconferencias), cumplir con horas de trabajo independiente y entregar los trabajos asignados por medio del Aula virtual. Con lo anterior, se asegura la calidad de los contenidos de los cursos de la malla curricular y la consolidación de los aprendizajes por parte de los estudiantes.
Las sesiones sincrónicas, así como, las actividades y tareas académicas (asincrónicas) se realizarán en los entornos virtuales de aprendizaje adoptados por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en este caso el Aula Virtual (plataforma Open LMS Moodle) y la plataforma Microsoft Teams para las videoconferencias (sincrónicas).
La maestría tendrá una duración de un año académico, distribuido en dos ciclos, desde mayo de 2026 hasta mayo de 2027, con un total de 48 créditos.
Se apuesta por el enfoque de competencias porque asumimos al sujeto de aprendizaje como aquel que transforma la realidad y comprendemos que para ello necesita fortalecer su actuar competente frente a los desafíos que se presentan en el ejercicio profesional, a partir de movilizar una diversidad de saberes. De ahí que, se apueste por una metodología que ayude a desarrollar las competencias propuestas en este plan de estudios desde la ampliación y profundización de conocimientos con sustento, el fortalecimiento de una serie de habilidades complejas y la promoción de disposiciones y compromisos con profesión y las apuestas vertidas en este plan de estudios. Esto se hará posible desde el planteamiento de situaciones problemáticas que tendrán ser abordadas con pertinencia por los estudiantes. En ese sentido, para el desarrollo de los cursos se considerarán entre otras una diversidad de estrategias:
Como soporte para las actividades de docencia in situ, se cuenta con una plataforma virtual que sirve de recurso complementario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades académicas podrán ser sincrónicas y asincrónicas en un contexto de aprendizaje flexible y colaborativo. Entre los recursos del aula virtual, destaca el uso de la herramienta Microsoft Teams, dado que constituye un apoyo a la modalidad presencial con las videoconferencias en tiempo real.
Uno de los objetivos de la Maestría en Ciencia Política con mención en Gerencia Pública es promover y desarrollar la investigación con los estudiantes y docentes. En ese sentido, la maestría se encuentra articulada con las líneas de investigación institucionales definidas por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Resolución Rectoral 060-2020-UARM-R), las cuales han sido adaptadas al campo de la ciencia política aplicada a la gestión pública. A continuación, se presenta un cuadro que organiza dichas líneas con las correspondientes líneas y sub-líneas de investigación del programa:
| Líneas de investigación de la UARM | Líneas de investigación del programa | Sub-líneas de investigación del programa |
| Justicia y Desarrollo | Gobernanza democrática y políticas públicas: Línea orientada al análisis crítico de los procesos de gobernanza, las relaciones Estado-sociedad y la evaluación de políticas públicas en contextos nacionales y regionales. Busca contribuir al fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. | Gobernanza democrática y derechos colectivos |
| Evaluación de políticas públicas | ||
| Humanismo y Educación | Gestión pública e innovación institucional: Línea enfocada en el estudio de los sistemas administrativos y funcionales del Estado, así como en los procesos de modernización, eficiencia operativa y transformación digital. Pretende generar propuestas que fortalezcan las capacidades estatales y mejoren la calidad de los servicios públicos. | Modernización del Estado y gestión multiescalar |
| Gestión de capacidades estatales y calidad de los servicios públicos | ||
| Sostenibilidad, Innovación y Tecnología | Sostenibilidad, innovación y tecnología en la gestión pública: Línea que integra enfoques de sostenibilidad ambiental, innovación tecnológica y gestión digital en el análisis de políticas públicas y procesos estatales. Promueve la investigación aplicada en temas como gobierno digital, uso de datos para la toma de decisiones, gestión sostenible de recursos y diseño de soluciones innovadoras a problemas públicos complejos. | Innovación y transformación digital en la gestión pública |
| Sostenibilidad y gestión de recursos en políticas públicas |